Цены на услуги по ремонту
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Восстановление дорожек платы | 30 минут | 400 |
||
Замена лотка Flash | 45 минут | 750 |
||
Замена аккумулятора | 15 минут | 250 |
||
Замена лотка Sim | 45 минут | 800 |
||
Замена вибро элемента | 30 минут | 450 |
||
Замена аудио разъема | 40 минут | 1100 |
||
Замена дисплея (экрана) | 1 час | 1600 |
||
Замена тачскрина | 1 час | 900 |
||
Замена динамика (слухового) | 30 минут | 350 |
||
Замена камеры (внешней, внутренней) | 40 минут | 450 |
||
Ремонт задней крышки устройства | 45 минут | 800 |
||
Замена микросхемы (звука, контроллера, процессора) | 1 час | 2100 |
||
Ремонт кнопки включения/выключения | 40 минут | 800 |
||
Ремонт разъема Micro, USB | 45 минут | 1200 |
||
Ремонт микрофона | 45 минут | 450 |
||
Настройка программного обеспечения | 30 минут | 500 |
||
Восстановление шлейфа кнопок, дисплея | 40 минут | 600 |
||
Прошивка устройства с сохранением данных | 1 час | 3300 |
||
Прошивка устройства без сохранения данных | 30 минут | 550 |
||
Чистка пыли или влаги | 1 час | 1200 |
||
Ремонт цепей питания платы | 1 час | 2800 |
Стоимость комплектующих для Philips V787
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Элемент: аудио разъем | в наличии | 460 - 1490 руб | ||
Элемент: тачскрин | в наличии | 810 - 2510 руб | ||
Элемент: дисплейный модуль | в наличии / на складе | 2450 - 7510 руб | ||
Элемент: динамик полифонический | в наличии | 460 - 1910 руб | ||
Элемент: динамик слуховой | в наличии | 260 - 1910 руб | ||
Элемент: микросхема BGA контроллер | в наличии / на складе | 610 - 2250 руб | ||
Элемент: задняя крышка аппарата | в наличии / на складе | 810 - 1250 руб | ||
Элемент: микрофон | в наличии | 360 - 1950 руб | ||
Элемент: мультиконтроллер | в наличии / на складе | 1190 руб | ||
Элемент: разъем Micro USB | в наличии | 260 - 1510 руб | ||
Элемент: Материнская плата | в наличии / на заказ | 2500 - 8500 руб |